| 統一編號 | 60698076 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 4,496 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臺北市大安區羅斯福路4段119巷62弄20號建物拆除工程採購案 臺北市政府警察局 | — | — |
| 2026-03-24 | 新店陽光運動公園整體環境動線改善工程(第1期)-籃球場新建工程 新北市政府高灘地工程管理處 | — | — |
| 2026-04-13 | 八里文化公園整體配置再規劃(第1期)-林蔭區營造工程 新北市政府高灘地工程管理處 | 得標 | 694 萬 |
| 2026-05-08 | 大漢溪右岸浮洲橋上游河濱設施改善工程 新北市政府高灘地工程管理處 | 得標 | 268 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋