複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 竹橋國中教學大樓北面窗外平台整修工程 | 臺南市立竹橋國民中學 | 80 萬 | 64 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 六甲區龜港里活動中心結構修復工程 | 臺南市六甲區公所 | 36 萬 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風佳里區佳里分局進學路待勤室屋頂等災後復建工程 | 臺南市政府警察局佳里分局 | 29 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 文元文成元美里聯合活動中心地坪改善工程 | 臺南市北區區公所 | 60 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風佳里區佳里分局本部圍牆等災後復建工程 | 臺南市政府警察局佳里分局 | 83 萬 | 71 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市政府警察局佳里分局 | 2 | 2 | 96 萬 |
| 臺南市北區區公所 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 臺南市立竹橋國民中學 | 1 | 1 | 64 萬 |
| 臺南市六甲區公所 | 1 | 1 | 31 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 239 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 合作營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 磐延營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 和晟營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 冠銘土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永澤土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 晉瑋室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 旺昕土木包工業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 臺南市政府警察局佳里分局 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風佳里區佳里分局本部圍牆等災後復建工程 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺南市北區區公所 | 文元文成元美里聯合活動中心地坪改善工程 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺南市六甲區公所 | 六甲區龜港里活動中心結構修復工程 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-06-03 | 臺南市立竹橋國民中學 | 竹橋國中教學大樓北面窗外平台整修工程 | 80 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 勝鋒營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永輝工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 炬將重工開發有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 峻辰土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 泰毅土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 享勝土木包工業 | 1 | 0 | 1 |