| 統一編號 | 60747822 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 7,097 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Danas-F-06-02-04-114年7月丹娜絲颱風-埔里鎮史港坑排水幹線(永豐橋下游)固床工災修復建工程等3件 南投縣政府 | 得標 | 528 萬 |
| 2026-04-01 | 115年度社頭鄉番仔坑整治工程 農業部林業及自然保育署南投分署 | 得標 | 1,027 萬 |
| 2026-03-18 | 114仁愛鄉大同村梅峰農路改善工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-H-01-07-4-仁愛精英村廬山段2號農路0K+150邊坡崩塌災修復工程 南投縣仁愛鄉公所 | 得標 | 397 萬 |
| 2026-04-09 | Danas-F-06-02-04-114年7月丹娜絲颱風及豪雨互助村中原部落簡易自來水災後復建工程 南投縣仁愛鄉公所 | 得標 | 18 萬 |
| 2026-04-10 | 守城份圳內埔八支線五號分線等圳改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-23 | 東勢區石角小段2322-6地號旁坑溝整治二期工程 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-A-06-01-2-德鹿谷部落災後復建工程 南投縣仁愛鄉公所 | — | — |
| 2026-03-24 | 大石股幹線災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-18 | 南港村樟湖農路改善二期工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-04-07 | 竹坑支流坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-A-06-01-2-德鹿谷村卜溪部落災後復建工程 南投縣仁愛鄉公所 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-A-06-01-2-精英村廬山部落災後復建工程 南投縣仁愛鄉公所 | 得標 | 570 萬 |
| 2026-03-18 | 房里里双吉路旁道路及擋土牆等改善工程 南投縣埔里鎮公所 | 得標 | 208 萬 |
| 2026-04-14 | Danas-F-06-02-04-仁愛鄉發祥村瑞岩新部落簡易自來水管線破損災修復建工程 南投縣仁愛鄉公所 | 得標 | 153 萬 |
| 2026-03-27 | 唐山寮下游坑溝二期整建工程 農業部林業及自然保育署臺中分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋