複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 活動中心舞台布幕財物採購 | 新竹市立虎林國民中學 | 39 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-03-05 | 中工大樓活動中心兩側窗簾及舞臺布幕更新 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 107 萬 | 42 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新竹市立虎林國民中學 | 1 | 1 | 38 萬 |
| 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | 38 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 亞典家飾設計有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 吉美帆布裝潢行 | 1 | 0 | 0 |
| 大業照明有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 樂築室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯允營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 稻草人科技有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 中工大樓活動中心兩側窗簾及舞臺布幕更新 | 107 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 新竹市立虎林國民中學 | 活動中心舞台布幕財物採購 | 39 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 大享窗簾有限公司 | 1 | 0 | 0 |