| 統一編號 | 67911301 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 2,385 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 永康區中山北路461巷7弄道路排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-04-28 | 永康區東灣里大安街(大灣路436巷口)道路側溝改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 永康區永安路105巷尾排水改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度七股區道路及水利災害搶修、搶險工程(開口契約) 臺南市七股區公所 | — | — |
| 2026-04-10 | 七股區鹽埕里176線南側至南聖宮側溝新建工程(第二期) 臺南市七股區公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 永康區崑山里崑大路201巷28弄排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-05-08 | 永康區永康大排2K+752旁既有護岸增設閘門改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 39 萬 |
| 2026-03-27 | 永康區復華里復華六街側溝改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 396 萬 |
| 2026-04-28 | 永康區龍橋街350巷旁排水改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-04-30 | 永康區東灣里大灣一街336巷道路側溝排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 46 萬 |
| 2026-04-01 | 永康區復國一路237巷9弄等道路排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 191 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋