複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 115年度緊急取水熱點之時空分布調查暨韌性規劃研究一式 | 國立中興大學 | 177 萬 | 175 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 大臺南文化叢書「臺南美術團體發展史」田野調查暨專書編纂計畫 | 臺南市政府文化局 | 50 萬 | 50 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 運用人工智慧於都市淹水模擬與抽水機調度分析 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 148 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115年度臺中管理處生態檢核作業委託服務開口契約 | 農業部農田水利署 | 1,012 萬 | 525 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市文化資產管理處 | 3 | 3 | 1,250 萬 |
| 內政部建築研究所 | 3 | 3 | 683 萬 |
| 交通部運輸研究所 | 3 | 3 | 894 萬 |
| 經濟部水利署 | 2 | 3 | 1,290 萬 |
| 嘉義市政府 | 2 | 2 | 308 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 39 | 2.0 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 啟宇工程顧問股份有限公司 | 3 | 0 | 2 |
| 文騰技術顧問有限公司 | 3 | 1 | 2 |
| 揚林環境生態有限公司 | 3 | 0 | 2 |
| 山昇環境科技資訊有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 鴻立環保企業社 | 2 | 0 | 2 |
| 天逸財金科技服務股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 經濟部水利署 | 115年地層下陷防治推動計畫 | 980 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 海洋委員會 | 智慧海灘建置與海域遊憩安全韌性提升計畫 | 6,000 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺南市政府社會局 | 臺南市政府風災社區復原關懷計畫─災後復原暨社會處方箋試辦計畫 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 經濟部水利署第六河川分署 | 115年度韌性承洪-逕流分擔示範案例推廣計畫 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 環境部 | 115年飲用水關注項目檢測監控與篩選管理精進計畫 | 750 萬 |
| 2026-05-07 | 綠能所Fischer Tropsch反應合成液態烷烯烴(航空燃油)委託測試工作 | 台灣中油股份有限公司 | 721 萬 | 686 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 「建築蘊含碳排標示制度精進計畫」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 | 500 萬 | 476 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年「安平荷蘭時期大員市鎮暨各時期遺構」發掘調查研究暨公眾教育計畫(第二期) | 臺南市文化資產管理處 | 705 萬 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 鐵路數位模擬系統維護管理 | 交通部運輸研究所 | 93 萬 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 低碳水利產業市場調查及技術推廣 | 經濟部水利署 | 320 萬 | 315 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 綠能所Fischer Tropsch反應合成液態烷烯烴(航空燃油)委託測試工作 | 台灣中油股份有限公司 | 721 萬 | 686 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫嘉義市水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 嘉義市政府 | 244 萬 | 154 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 2026年「台灣歐洲獎學金之半導體短期培訓計畫」-國立大專院校委辦案 | 外交部 | 895 萬 | 887 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 「住宿式長照機構空間規劃設計之研究」委託研究計畫案 | 內政部建築研究所 | 97 萬 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫嘉義市水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 嘉義市政府 | 244 萬 | 154 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 臺灣地區偏遠山區礦業權測量建置多種三維數值模型研究及資訊公開應用(5/5)之礦區測量研究 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 426 萬 | 418 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 「公寓大廈公共設施點交標準研究」委託研究計畫案 | 內政部建築研究所 | 110 萬 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 西拉雅族舊社考古發掘調查研究暨推廣計畫(第二期) | 臺南市文化資產管理處 | 300 萬 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺南市蔦松列冊與疑似考古遺址內涵與範圍評估研究計畫 | 臺南市文化資產管理處 | 250 萬 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 「115年推動建築物設置太陽光電設施計畫」委託專業服務案 | 高雄市政府工務局 | 480 萬 | 470 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年潮位及港內靜穩度觀測系統維運工作 | 交通部運輸研究所 | 621 萬 | 611 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年「全國犬貓數量調查及研究計畫」採購案 | 農業部 | 800 萬 | 788 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 地名及行政區域界線資料標準研修工作案 | 內政部 | 125 萬 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 海運國際資料庫維護及議題分析 | 交通部運輸研究所 | 190 萬 | 190 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年農藥及動物用抗生素環境流布調查專案工作計畫 | 環境部化學物質管理署 | 600 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度歷史街區及歷史老屋振興補助執行計畫 | 臺南市政府文化局 | 156 萬 | 156 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年及116年應用AI技術輔助空載光達點雲地面點及建物點自動化分類採購案 | 內政部國土測繪中心 | 407 萬 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115-117年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 1,025 萬 | 1,025 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 智慧水利防災知識檢索與生成應用先導計畫 | 經濟部水利署 | 295 萬 | 291 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年在地滯洪成效追蹤(含設施操作工作) | 經濟部水利署第五河川分署 | 352 萬 | 329 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年海洋保育巡查員岩礁及人工海岸生物多樣性監測與增能計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | 195 萬 | 190 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年研議主要慢性疾病防治指標計畫 | 衛生福利部國民健康署 | 450 萬 | 423 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 水體魚類慢毒性替代測試建置與三維細胞模型趨勢研析(1/2) | 國家環境研究院 | 630 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 韌性防災校園暨防災教育政策推動計畫 | 教育部 | 735 萬 | 725 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年海洋保育類野生動物救援組織網(MARN)救援能力精進計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | 240 萬 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺南市政府風災社區復原關懷計畫─災後復原暨社會處方箋試辦計畫 | 臺南市政府社會局 | 141 萬 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年飲用水關注項目檢測監控與篩選管理精進計畫 | 環境部 | 750 萬 | 750 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年度韌性承洪-逕流分擔示範案例推廣計畫 | 經濟部水利署第六河川分署 | 200 萬 | 199 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年地層下陷防治推動計畫 | 經濟部水利署 | 980 萬 | 975 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 智慧海灘建置與海域遊憩安全韌性提升計畫 | 海洋委員會 | 6,000 萬 | 6,000 萬 | 得標 |
| 海洋委員會海洋保育署 |
| 2 |
| 2 |
| 430 萬 |
| 臺南市政府文化局 | 2 | 2 | 206 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 2 | 2 | 1,373 萬 |
| 經濟部水利署第五河川分署 | 1 | 1 | 329 萬 |
| 經濟部水利署第六河川分署 | 1 | 1 | 199 萬 |
| 經濟部水利署水利規劃分署 | 1 | 1 | 147 萬 |
| 農業部 | 1 | 1 | 788 萬 |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 | 1 | 423 萬 |
| 環境部 | 1 | 1 | 750 萬 |
| 環境部化學物質管理署 | 1 | 1 | 600 萬 |
| 國家環境研究院 | 1 | 1 | 600 萬 |
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 1 | 1 | 1,025 萬 |
| 海洋委員會 | 1 | 1 | 6,000 萬 |
| 高雄市政府工務局 | 1 | 1 | 470 萬 |
| 內政部國土測繪中心 | 1 | 1 | 400 萬 |
| 外交部 | 1 | 1 | 442 萬 |
| 教育部 | 1 | 1 | 725 萬 |
| 國立中興大學 | 1 | 1 | 175 萬 |
| 臺南市政府社會局 | 1 | 1 | 141 萬 |
| 內政部 | 1 | 1 | 125 萬 |
| 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1 | 1 | 418 萬 |
| 農業部農田水利署 | 0 | 1 | — |
| 禹安工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 社團法人臺灣防災產業協會 | 1 | 0 | 1 |
| 台雲資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 興創知能股份有限公司 (ThinkTron Limited) | 1 | 1 | 0 |
| 智聯工程科技顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 逢甲大學 | 1 | 0 | 0 |
| 亞太智能機器股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 創意金點科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 加雲聯網股份有限公司 (INTELLIGENT CLOUD PLUS CO.,LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 中聚系統股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國立陽明交通大學 | 1 | 0 | 1 |
| 富據智能科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會 | 1 | 0 | 1 |
| 森瀾生態顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 仲禹工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 森粼生態有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國立金門大學 | 1 | 0 | 0 |
| 儒常生態顧問有限公司 (Ethos Ecological Consultant Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 國立臺灣大學 | 1 | 1 | 1 |
| 國立臺灣大學 | 1 | 0 | 0 |
| 國立雲林科技大學 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-25 | 海洋委員會海洋保育署 | 115年海洋保育類野生動物救援組織網(MARN)救援能力精進計畫 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國家環境研究院 | 水體魚類慢毒性替代測試建置與三維細胞模型趨勢研析(1/2) | 630 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 教育部 | 韌性防災校園暨防災教育政策推動計畫 | 735 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 衛生福利部國民健康署 | 115年研議主要慢性疾病防治指標計畫 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 經濟部水利署第五河川分署 | 115年在地滯洪成效追蹤(含設施操作工作) | 352 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 內政部國土測繪中心 | 115年及116年應用AI技術輔助空載光達點雲地面點及建物點自動化分類採購案 | 407 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺南市政府文化局 | 115年度歷史街區及歷史老屋振興補助執行計畫 | 156 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 115-117年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫 | 1,025 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 環境部化學物質管理署 | 115年農藥及動物用抗生素環境流布調查專案工作計畫 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 交通部運輸研究所 | 海運國際資料庫維護及議題分析 | 190 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 內政部 | 地名及行政區域界線資料標準研修工作案 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 農業部 | 115年「全國犬貓數量調查及研究計畫」採購案 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 高雄市政府工務局 | 「115年推動建築物設置太陽光電設施計畫」委託專業服務案 | 480 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 內政部建築研究所 | 「公寓大廈公共設施點交標準研究」委託研究計畫案 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺南市文化資產管理處 | 臺南市蔦松列冊與疑似考古遺址內涵與範圍評估研究計畫 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 臺灣地區偏遠山區礦業權測量建置多種三維數值模型研究及資訊公開應用(5/5)之礦區測量研究 | 426 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 嘉義市政府 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫嘉義市水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 244 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 外交部 | 2026年「台灣歐洲獎學金之半導體短期培訓計畫」-國立大專院校委辦案 | 895 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 台灣中油股份有限公司 | 綠能所Fischer Tropsch反應合成液態烷烯烴(航空燃油)委託測試工作 | 721 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 運用人工智慧於都市淹水模擬與抽水機調度分析 | 148 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 農業部農田水利署 | 115年度臺中管理處生態檢核作業委託服務開口契約 | 1,012 萬 | 落選 |
| 2026-06-16 | 國立中興大學 | 115年度緊急取水熱點之時空分布調查暨韌性規劃研究一式 | 177 萬 | 得標 |