複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農田水利署 | 1 | 3 | 23 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 23 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 仁參企業有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 日晟鑿井工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 湧勝鑿井有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泉利機械鑿井有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 承源工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長興鑿井工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 裕隆興工程行 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 農業部農田水利署 | 115年度大安圳等亢旱井開鑿工程(第一期) | 607 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 泉興鑿井有限公司 | 1 | 0 | 0 |