| 統一編號 | 70370954 |
|---|---|
| 得標件數 | 38 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 「115年流行音樂展演活動」採購案 文化部影視及流行音樂產業局 | 得標 | 88 萬 |
| 2026-03-27 | 第45屆行政院文化獎頒獎典禮藝文採購案 文化部 | 得標 | 344 萬 |
| 2026-04-17 | 「115年度金視獎頒獎典禮」採購案 文化部影視及流行音樂產業局 | 得標 | 469 萬 |
| 2026-04-24 | 2026【LALAI 桃園】原住民族音樂節勞務採購案 桃園市政府工務局 | 得標 | 392 萬 |
| 2026-04-28 | 115年「金音創作獎頒獎典禮暨GIMA LIVE活動」採購案 文化部影視及流行音樂產業局 | — | — |
| 2026-03-24 | 「115年臺灣原創流行音樂大獎決賽頒獎典禮及相關推廣活動」採購案 文化部影視及流行音樂產業局 | 得標 | 1,098 萬 |
| 2026-04-10 | 2026台北捷運民歌演唱會規劃案 臺北大眾捷運股份有限公司 | 得標 | 785 萬 |
| 2026-03-13 | 115年度結合統一發票推行辦理全國性使用牌照稅開徵宣導專業服務案 臺南市政府財政稅務局 | 得標 | 440 萬 |
| 2026-05-06 | 永續臺北水資源宣傳影片拍攝製作勞務採購 臺北自來水事業處 | — | — |
| 2026-03-31 | 115年度新竹科學園區形象片委製案 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋