廠商
中國青年旅行社有限公司東部分公司
投標 6 件 · 得標 4 件 · 得標率 67%
| 統一編號 | 70447807 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 98 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 115年施工查核及採購稽核小組優良案件參訪活動--契約變更 臺東縣政府 | 得標 | 2 萬 |
| 2026-03-26 | 知本國中--參加114學年度全國學生舞蹈比賽案 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-03-24 | 新港國中--114學年度八年級校外教學童軍體驗活動 臺東縣政府 | 得標 | 16 萬 |
| 2026-04-09 | 卑南國小--115年畢業旅行委託專業服務勞務採購 臺東縣政府 | 得標 | 29 萬 |
| 2026-03-30 | 明義國小114學年度學生宿營活動 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 得標 | 51 萬 |
| 2026-04-09 | 崙山國小114學年度族群文化交流活動 花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學 | — | — |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋