| 統一編號 | 70529933 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 3,315 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (114年11月鳳凰颱風)三地門鄉賽嘉野溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-27 | 115年度恆春鎮滯洪池清淤及溢洪道設施改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)楓港溪下游右岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | 九塊圳幹線災害復建工程 農業部農田水利署 | 得標 | 289 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋