| 統一編號 | 70623297 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 8.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 楓港工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(二期)(後續擴充變更) 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 7,845 萬 |
| 2026-04-10 | 楓港工務段115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程(二期)及楓港工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(二期) 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 4,900 萬 |
| 2026-06-11 | 潮州工務段115年度定期預約經常性災害修復工程(後續擴充變更) 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 4,041 萬 |
| 2026-03-30 | 楓港工務段115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程(後續擴充變更) 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 1,958 萬 |
| 2026-05-05 | 大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程、大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-03-23 | (114)屏126線0K+000-0K+600道路排水改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 1,530 萬 |
| 2026-03-26 | 楓港工務段恆春監工站115年度省道預約經常性公路零星修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋