| 統一編號 | 70697403 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 4.9 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 臺中市豐原水資源回收中心用地景觀改善工程(開口契約) 臺中市政府水利局 | 得標 | 944 萬 |
| 2026-04-30 | 臺中市豐原水資源回收中心用地景觀改善工程(開口契約) 臺中市政府水利局 | 得標 | 944 萬 |
| 2026-05-12 | 臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程 臺中市養護工程處 | 得標 | 9,337 萬 |
| 2026-03-19 | 北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程) 臺中市新建工程處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋