複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 115年度行政大樓鋁門窗汰舊換新財物採購 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 145 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 「臺中市立居仁國民中學行政辦公室安裝紗窗紗門」採購案 | 臺中市立居仁國民中學 | 20 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年度補助本市中壢區學校什項修繕工程暨教學設備計畫-迎曦樓改善班級教室門工程 | 桃園市中壢區自立國民小學 | — | 89 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 視聽教室隔音窗更新 | 桃園市觀音區崙坪國民小學 | 122 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺中市太平區中華國小115學年度中華非營利幼兒園永續經營之全園內側氣密窗設備採購 | 臺中市太平區中華國民小學 | 55 萬 | 54 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 1 | 1 | 145 萬 |
| 桃園市中壢區自立國民小學 | 1 | 1 | 89 萬 |
| 桃園市龜山區自強國民小學 | 1 | 1 | 70 萬 |
| 國立臺中科技大學 | 1 | 1 | 177 萬 |
| 高雄市林園區汕尾國民小學 | 1 | 1 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 13 | 305 萬 |
| 工程類 | 5 | 440 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 臺中市立順天國民中學 | 西敬樓及東西棟樓梯間鋁門窗改善案 | 490 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 嘉義縣立新港國民中學 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 91 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 高雄市桃源區桃源國民小學 | 高雄市桃源國小彩虹屋鋁門窗改善工程 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 高雄市路竹區一甲國民小學 |
| 落選 |
| 2026-05-04 | 活動中心窗戶更新工程 | 國立臺中科技大學 | 264 萬 | 177 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度校舍門窗更新採購 | 高雄市林園區汕尾國民小學 | 74 萬 | 73 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 新北市立三民高級中學 | 208 萬 | 129 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 辦公室氣密窗1批定製採購 | 審計部臺灣省花蓮縣審計室 | 80 萬 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 改善樓層地板濕滑-增設鋁門窗及雨遮 | 桃園市龜山區自強國民小學 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 嘉義縣達邦國民小學里佳分校教職員宿舍修繕工程 | 嘉義縣政府 | 171 萬 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 東勢國小C棟走廊一至四樓採光雨遮採購 | 臺中市東勢區東勢國民小學 | 70 萬 | 69 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 新竹縣立北埔國民中學115年度整建計畫-教室及辦公室門窗更新採購 | 新竹縣立北埔國民中學 | 225 萬 | 192 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 教室外走廊採光罩財物採購 | 高雄市路竹區一甲國民小學 | 31 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 高雄市桃源國小彩虹屋鋁門窗改善工程 | 高雄市桃源區桃源國民小學 | 41 萬 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 彰化縣芬園鄉公所 | 86 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 嘉義縣立新港國民中學 | 91 萬 | 91 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 西敬樓及東西棟樓梯間鋁門窗改善案 | 臺中市立順天國民中學 | 490 萬 | 429 萬 | 落選 |
| 73 萬 |
| 桃園市觀音區崙坪國民小學 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 嘉義縣政府 | 1 | 1 | 97 萬 |
| 臺中市立居仁國民中學 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 高雄市桃源區桃源國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣立北埔國民中學 | 0 | 1 | — |
| 審計部臺灣省花蓮縣審計室 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣芬園鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣立新港國民中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立三民高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立順天國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市東勢區東勢國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市太平區中華國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市路竹區一甲國民小學 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 優得工業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 旭辰興營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 騰宇鋁業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 沅隆營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 玖興工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 城鄉創意科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 正坤土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 北昕企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 桂富實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 禮門鋁業行 | 1 | 1 | 0 |
| 藝新門窗工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 睛點室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 良程企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 順利室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾裕室內裝修國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 臣洋有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和興土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 劦穩建築工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 竑茂工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 上宇不銹鋼有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 橙希營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 榮富不銹鋼廠 | 1 | 0 | 0 |
| 奕捷企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 高金企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 凱匠室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鑫東揚工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 歌斐木有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 利奇室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 創百川企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 午鉐仴有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 佑盈營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞伯拉室內裝修企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 禾亦營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 益平鋁門窗 | 1 | 0 | 0 |
| 全冠工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 全利土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 惠勝土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 華展鋁門窗行 | 1 | 0 | 0 |
| 博翔營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 昌裕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶埕營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 教室外走廊採光罩財物採購 |
| 31 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-10 | 新竹縣立北埔國民中學 | 新竹縣立北埔國民中學115年度整建計畫-教室及辦公室門窗更新採購 | 225 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 臺中市東勢區東勢國民小學 | 東勢國小C棟走廊一至四樓採光雨遮採購 | 70 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 嘉義縣政府 | 嘉義縣達邦國民小學里佳分校教職員宿舍修繕工程 | 171 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 審計部臺灣省花蓮縣審計室 | 辦公室氣密窗1批定製採購 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 桃園市龜山區自強國民小學 | 改善樓層地板濕滑-增設鋁門窗及雨遮 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 新北市立三民高級中學 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 高雄市林園區汕尾國民小學 | 115年度校舍門窗更新採購 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺中市太平區中華國民小學 | 臺中市太平區中華國小115學年度中華非營利幼兒園永續經營之全園內側氣密窗設備採購 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 國立臺中科技大學 | 活動中心窗戶更新工程 | 264 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 桃園市觀音區崙坪國民小學 | 視聽教室隔音窗更新 | 122 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 115年度補助本市中壢區學校什項修繕工程暨教學設備計畫-迎曦樓改善班級教室門工程 | — | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺中市立居仁國民中學 | 「臺中市立居仁國民中學行政辦公室安裝紗窗紗門」採購案 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 115年度行政大樓鋁門窗汰舊換新財物採購 | 145 萬 | 得標 |