廠商
合元興工程有限公司
投標 7 件 · 得標 7 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 70708479 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 1,740 萬 元 |
投標記錄
共 7 筆,顯示 1–7| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第二期)第2標-第三次契約變更(原契約項目追加) 高雄市政府文化局 | 得標 | 28 萬 |
| 2026-05-06 | 114年度四重溪石門一號及統埔等堤段構造物維修改善工程變更 經濟部水利署第七河川分署 | 得標 | 70 萬 |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補及搶修工程(預約式開口契約)(D標) 屏東縣政府 | 得標 | 954 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度野溪及水保設施清理維護工程開口契約 屏東縣政府 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-03-25 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第二期)第2標-第三次契約變更(新增單價追加) 高雄市政府文化局 | 得標 | 14 萬 |
| 2026-05-06 | 114年度牛角灣溪涼山四號護岸構造物維修改善工程變更 經濟部水利署第七河川分署 | 得標 | 128 萬 |
| 2026-03-05 | 115年度天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(泰武鄉、萬巒鄉以北) 屏東縣政府 | 得標 | 295 萬 |
共 7 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋