| 統一編號 | 70914719 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 1,873 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 左鎮區榮和里松仔頂尾農路排水改善工程 臺南市左鎮區公所 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-H-01-07-7-左鎮中正里過溪農路支線路面及擋土牆C2災復工程 臺南市左鎮區公所 | — | — |
| 2026-04-08 | Danas-H-01-07-7-左鎮澄山二坑農路(光和幹103)災復工程 臺南市左鎮區公所 | 得標 | 75 萬 |
| 2026-03-19 | Danas-H-01-07-7-左鎮區內庄里土坪農路岡林46右31災後復建工程 臺南市左鎮區公所 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-05-06 | 左鎮區草山里南167(埤仔144、132)護坡修繕工程 臺南市左鎮區公所 | 得標 | 155 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋