| 統一編號 | 78965922 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 6,718 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 115-117年利嘉溪土砂運移變異觀測計畫 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 得標 | 581 萬 |
| 2026-03-19 | 115年度五河分署中央管流域(北港溪、朴子溪、八掌溪及急水溪)環境情報地圖建置 經濟部水利署第五河川分署 | — | — |
| 2026-03-16 | 115年度臺南市各區地區災害防救計畫增修訂委託服務案 臺南市政府消防局 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-03-25 | 115年度水庫集水區保育治理推動綜整服務計畫 經濟部水利署南區水資源分署 | 得標 | 288 萬 |
| 2026-04-22 | 「都市空間規劃之減洪韌性策略整合研究」委託研究計畫案 內政部建築研究所 | 得標 | 112 萬 |
| 2026-04-02 | 115年曾文水庫防洪運轉決策支援 經濟部水利署南區水資源分署 | 得標 | 150 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋