廠商
展振營造有限公司
投標 5 件 · 得標 2 件 · 得標率 40%
| 統一編號 | 79959510 |
|---|---|
| 得標件數 | 2 件 |
| 累積得標金額 | 1,548 萬 元 |
投標記錄
共 5 筆,顯示 1–5| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 民雄校區學生宿舍綠園二舍耐震補強工程 國立嘉義大學 | — | — |
| 2026-04-20 | 學生第三宿舍寢室及公共浴廁整修工程 國立彰化師範大學 | — | — |
| 2026-03-31 | 拘留所大樓辦公廳舍耐震補強工程第1次變更設計 臺中市政府警察局豐原分局 | 得標 | 76 萬 |
| 2026-05-13 | 臺南市仁德戶政事務所耐震補強工程 臺南市仁德戶政事務所 | — | — |
| 2026-03-17 | 本所建築物梁柱結構補強及辦公室空間改善工程 屏東縣霧臺鄉公所 | 得標 | 1,472 萬 |
共 5 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋