| 統一編號 | 80009284 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 3,635 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 美崙山公園工作紀實拍攝製作委託專業服務案(第2次後續擴充) 花蓮縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-05-05 | 臺大醫院多媒體簡介影片製作案1式 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年臺南市重點區域發展空中拍攝紀錄計畫委託專業服務案 臺南市政府都市發展局 | — | — |
| 2026-04-09 | 115年臺北移工學校數位課程製作與行銷推廣 臺北市勞動力重建運用處 | 得標 | 248 萬 |
| 2026-04-08 | 美崙山公園工作紀實拍攝製作委託專業服務案(後續擴充) 花蓮縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-04-27 | 115年度職業安全衛生學院數位教材製作暨職安衛論壇委外案 臺北市勞動檢查處 | — | — |
| 2026-03-23 | 114年度托嬰中心人員不當對待之法律責任影片製作案 衛生福利部 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋