| 統一編號 | 80121998 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 6,086 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 萬巒消防分隊車庫屋頂防水工程 屏東縣政府消防局 | — | — |
| 2026-03-23 | 高雄市小港區華山國民小學西側通學步道改善工程 高雄市小港區華山國民小學 | — | — |
| 2026-03-30 | 環灣自行車道暨景點光環境營造改善工程-第1次變更設計 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 得標 | 365 萬 |
| 2026-05-12 | 鵬村濕地觀景平台工程 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 得標 | 408 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋