廠商
程龍營造工程有限公司
投標 10 件 · 得標 9 件 · 得標率 90%
| 統一編號 | 80135775 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
投標記錄
共 10 筆,顯示 1–10| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 曾文工務段114年台3線大埔神斧橋至南化、台20線、台20乙線預約經常性災害搶修及修復工程之一(第1次變更預算) 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 得標 | 1,365 萬 |
| 2026-03-13 | 台24線25k+300~+600間災害擋土及排水設施補強修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 2,315 萬 |
| 2026-05-06 | 曾文工務段115年台3線大埔神斧橋至南化、台20線、台20乙線預約經常性災害搶修及修復工程 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 得標 | 4,789 萬 |
| 2026-04-10 | 曾文工務段115年台3線大埔神斧橋至南化、台20線、台20乙線預約經常性公路零星修復工程 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 得標 | 980 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度鳳屏工務段單跨橋梁耐震補強工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補及搶修工程(預約式開口契約)(B標) 屏東縣政府 | 得標 | 1,397 萬 |
| 2026-04-16 | 曾文工務段114年台3線中埔得道橋至大埔神斧橋預約經常性災害搶修及修復工程之一(第1次變更預算) 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 得標 | 5,110 萬 |
| 2026-04-20 | 台24線34k+747~+850、35k+600~+650及37k+370~+460,113年0724凱米颱風災害修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 2,029 萬 |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補(矩形切割)(預約式開口契約)(C標、D標) 屏東縣政府 | 得標 | 1,072 萬 |
| 2026-04-10 | 115年曾文工務段轄區防護設施整修及改善工程 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 得標 | 799 萬 |
共 10 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋