廠商
勝方營造有限公司
投標 17 件 · 得標 4 件 · 得標率 24%
| 統一編號 | 80213743 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 4,801 萬 元 |
投標記錄
共 17 筆,顯示 1–17| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115年度清水溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) cco 經濟部水利署第四河川分署 | 得標 | 2,058 萬 |
| 2026-04-24 | 115年度隘寮溪上游河道整理工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉和興村仙洞巷支線農路災修復建工程等3件 南投縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-4-集集鎮隘寮里共和巷道路災修復建工程-等2件 南投縣集集鎮公所 | — | — |
| 2026-03-11 | Danas-H-06-02-4竹山鎮桶頭里番婆夾坑野溪攔沙壩災修復建工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-03-11 | Danas-H-06-02-4-信義鄉神木村10鄰和社溪護岸災修復建工程等三件 南投縣政府 | 得標 | 651 萬 |
| 2026-05-05 | Danas-H-01-07-4-集集鎮和平里塩水巷支線道路掏空災修復建工程 南投縣集集鎮公所 | — | — |
| 2026-04-21 | Danas-H-01-07-4-集集鎮田寮里龍峰支線道路災修復建工程等3件 南投縣集集鎮公所 | — | — |
| 2026-04-10 | Danas-H-06-02-4-鹿谷鄉瑞田村大乾溪護岸災修復建工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-04-10 | 115年濁水溪沖積扇地下水補注維護計畫(開口合約) 經濟部水利署第四河川分署 | — | — |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-07-4-集集鎮和平里蔣湖農路道路掏空災修復建工程-等2件 南投縣集集鎮公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年度清水溪坪頂護岸構造物維修改善工程 經濟部水利署第四河川分署 | — | — |
| 2026-05-12 | 115年度平林溪永平護岸構造物維修改善工程 經濟部水利署第三河川分署 | — | — |
| 2026-04-16 | 115年度原住民族地區鄉鎮市區公所基本設施維持費補充支用計畫-人和運動場排球場、路面改善工程 南投縣信義鄉公所 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度林邊溪上游瓦魯斯溪河道整理工程 屏東縣政府 | 得標 | 210 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度濁水溪上游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約)cco 經濟部水利署第四河川分署 | 得標 | 1,882 萬 |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-04-水里鄉郡坑村流籠野溪清疏工程 南投縣水里鄉公所 | — | — |
共 17 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋