| 統一編號 | 80251794 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 7,338 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 二仁後寮抽水站機房災害復建工程 農業部農田水利署 | 得標 | 453 萬 |
| 2026-04-20 | 田寮區鹿埔里打鹿埔段一小段346地號旁農路損壞改善工程等2案 高雄市田寮區公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 田寮區三和里南安老段488-1地號坡面排水改善工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 43 萬 |
| 2026-04-20 | 田寮牛稠埔溪土砂控制工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | — |
| 2026-03-19 | 岡山區拕子段四小段3495地號旁野溪改善工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-01 | 南天宮下方野溪坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-20 | 田寮區大同里田寮野溪菜堂橋下游治理工程 高雄市田寮區公所 | 得標 | 70 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋