| 統一編號 | 80509458 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 773 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 115年臺南夜市吉祥物「夜奇鴨」行銷活動 臺南市市場處 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年臺南農特產品國內外行銷活動宣傳委託專業服務案 臺南市政府農業局 | 得標 | 147 萬 |
| 2026-04-21 | 115年烏來觀光季系列活動-溫泉觀光季暨泰雅活動委託專業服務採購案 新北市烏來區公所 | — | — |
| 2026-03-12 | 2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔族群文化節 臺南市政府 | — | — |
| 2026-04-28 | 115年度辦理多元通路宣導就業服務業務實施計畫-影片宣導 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 得標 | 57 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋