廠商
台灣國際開發事業有限公司
投標 5 件 · 得標 4 件 · 得標率 80%
| 統一編號 | 80738683 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 1,945 萬 元 |
投標記錄
共 5 筆,顯示 1–5| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 臺中市第二市場(興中)、文心第二市政大樓平面(共享)停車場委託經營案 臺中市政府交通局 | 得標 | 1,547 萬 |
| 2026-03-09 | 115年度屏東縣琉球鄉機車停車場設備租賃及委託營運管理案 屏東縣政府 | 得標 | 136 萬 |
| 2026-03-18 | 北區北門小東汽車地下停車場正式委託營運前設備租賃及場內營運人力委託案 臺南市政府交通局 | 得標 | 60 萬 |
| 2026-04-15 | 調和街轉運站管理服務委託案 基隆市政府 | — | — |
| 2026-04-23 | 115年度屏東市勝利星村等4場路外停車場收費管理及維護工作 屏東縣政府 | 得標 | 202 萬 |
共 5 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋