| 統一編號 | 80745093 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 4,180 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 115年度大觀發電廠水庫及廠區觀測工作 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | — | — |
| 2026-03-12 | 墾丁國家公園計畫樁位圖資整合及坐標系統轉換」委辦勞務案 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年白水溪及八掌溪瓶頸段河道空拍測量計畫 經濟部水利署第五河川分署 | — | — |
| 2026-04-02 | 南區南山公墓A區及新都路145巷東側B區遷葬範圍墳墓查估及測繪作業 臺南市殯葬管理所 | — | — |
| 2026-05-13 | 澎湖區營業處115年海纜區域水深測量工作 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | 得標 | 229 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度高屏溪水系上游河段及東港溪水系主、支流河段大斷面測量計畫 經濟部水利署第七河川分署 | 得標 | 387 萬 |
| 2026-04-14 | 石門水庫安全監測AI技術導入與應用研究 經濟部水利署北區水資源分署 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度湖山水庫淤積測量 經濟部水利署中區水資源分署 | — | — |
| 2026-04-21 | 115年度鳥嘴潭人工湖淤積測量 經濟部水利署中區水資源分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋