| 統一編號 | 81186081 |
|---|---|
| 得標件數 | 29 件 |
| 累積得標金額 | 17 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 楠梓科技產業園區創新產業大樓增設檢修門與天花檢修口工程 經濟部產業園區管理局 | — | — |
| 2026-05-05 | 黃埔三村職務宿舍新建工程第3次變更設計 國防部軍備局 | 得標 | 2,968 萬 |
| 2026-03-27 | 「楠梓科技產業園區創新產業大樓興建工程」第4次變更設計 經濟部產業園區管理局 | 得標 | 159 萬 |
| 2026-04-10 | 臺中市北區中央市場好宅統包工程 臺中市政府住宅發展工程處 | — | — |
| 2026-04-27 | 大林蒲遷村安置地增設道路工程(第1標) 高雄市政府工務局 | — | — |
| 2026-05-06 | 竹北市文中二校舍興建工程-第二次變更設計 新竹縣政府 | 得標 | 3,550 萬 |
| 2026-05-06 | 「臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程」(第3次變更設計) 臺中市政府住宅發展工程處 | 得標 | 28 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋