複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 嘉義縣衛生局可攜式儲能電源採購案 | 嘉義縣衛生局 | 34 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣衛生局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 魯迅科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 豐廷實業有限公司 (Rich Palace Enterprise CO.,LTD) | 1 | 0 | 0 |
| 寶樹實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安盛工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 速涼節能有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天一科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉達資通電腦有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 嘉義縣衛生局 | 嘉義縣衛生局可攜式儲能電源採購案 | 34 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 波粒企業社 | 1 | 0 | 0 |