| 統一編號 | 81489058 |
|---|---|
| 得標件數 | 28 件 |
| 累積得標金額 | 2,949 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 永康區東灣里大安街(大灣路436巷口)道路側溝改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 33 萬 |
| 2026-03-18 | 永康區永安路105巷尾排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 238 萬 |
| 2026-04-16 | 永康區永安路165巷道路溝改善工程(第2期) 臺南市永康區公所 | 得標 | 110 萬 |
| 2026-05-08 | 永康區永康大排2K+752旁既有護岸增設閘門改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 永康區復華里復華六街側溝改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 永康區龍橋街350巷旁排水改善工程 臺南市永康區公所 | 得標 | 49 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋