| 統一編號 | 82180851 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 4,166 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 114富里鄉復興橋及農花富230農路改善工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-16 | 卓樂部落D013旁護坡工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 639 萬 |
| 2026-05-14 | Danas-H-01-07-11-瑞穗迦納納至法淖部落聯絡道路旁農路災復工程 花蓮縣瑞穗鄉公所 | — | — |
| 2026-04-20 | Danas-H-01-07-11-卓溪部落農路下邊坡災後復建工程 花蓮縣卓溪鄉公所 | 得標 | 411 萬 |
| 2026-05-13 | Danas-H-06-02-11-瑞穗安夜溪擋土牆及農路災復工程 花蓮縣瑞穗鄉公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 古風村1鄰野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年度古風排水改善工程 花蓮縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋