複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 彰化市115年國小畢業生紀念品 | 彰化縣彰化市公所 | 35 萬 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 115年度臺北大縱走活動行銷宣導品財物採購案 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 280 萬 | 278 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度毛巾 | 臺北市政府環境保護局 | 179 萬 | 156 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 「湖口鄉115年度兒童節紀念品」採購案 | 新竹縣湖口鄉公所 | 200 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新竹縣湖口鄉公所 | 1 | 1 | 200 萬 |
| 臺北市政府環境保護局 | 1 | 1 | 156 萬 |
| 彰化縣彰化市公所 | 0 | 1 | — |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 356 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 永燁國際開發股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 景忠實業股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 大傳育樂用品有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紳豪國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞萱國際行 | 1 | 0 | 0 |
| 帛優企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 極峰國際有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 新竹縣湖口鄉公所 | 「湖口鄉115年度兒童節紀念品」採購案 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 臺北市政府環境保護局 | 115年度毛巾 | 179 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 115年度臺北大縱走活動行銷宣導品財物採購案 | 280 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 彰化縣彰化市公所 | 彰化市115年國小畢業生紀念品 | 35 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 納晶科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 萬兆生活科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 淇華實業社 | 1 | 0 | 1 |
| 宜蓁實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 源創國際整合股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 韋成整合行銷企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 品卓企業股份有限公司 (UNI-PARAGON ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 有裕有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 森鳴實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 翊頂邦文創科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 茂榮贈品社 | 1 | 1 | 0 |