廠商
泓星室內裝修有限公司
投標 6 件 · 得標 4 件 · 得標率 67%
| 統一編號 | 82834037 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 1,490 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115年基層訓練站環境改善及器材設備財物採購案 臺北市文山區明道國民小學 | 得標 | 43 萬 |
| 2026-05-07 | 桃園市政府勞動局辦公廳舍統包工程案 桃園市政府工務局 | 得標 | 521 萬 |
| 2026-03-19 | 北區檔案庫房5樓設施改善工程 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-22 | 總管理處副樓8樓辦公室裝修工作 台灣電力股份有限公司 | 得標 | 925 萬 |
| 2026-04-15 | 環境部化學物質管理署職務宿舍整修作業第1次契約變更 環境部化學物質管理署 | 得標 | 2 萬 |
| 2026-04-24 | 115年度訓練中心公共廁所及茶水間整修採購案 國家安全局 | — | — |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋