複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 國中部新大樓窗簾及健康中心病床隔簾設置採購 | 臺中市立后綜高級中學 | 41 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度教室窗戶遮光窗簾 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115仁德國小窗簾財務採購 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 67 萬 | 67 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺中市太平區宜欣國民小學活動中心窗簾採購 | 臺中市太平區宜欣國民小學 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度班級教室窗簾採購 | 苗栗縣立竹南國民中學 | 23 萬 | 15 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 60 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 臺中市立日南國民中學忠孝大樓教室窗簾維修更新採購 | 臺中市立日南國民中學 | 24 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 屏東縣內埔國小活動中心舞台布幕更新工程 | 屏東縣內埔鄉內埔國民小學 | 103 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 桃園市八德區仁德國民小學 | 1 | 1 | 67 萬 |
| 屏東縣內埔鄉內埔國民小學 | 1 | 1 | 83 萬 |
| 臺中市太平區宜欣國民小學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣立竹南國民中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鳥松區仁美國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 7 | 157 萬 |
| 工程類 | 1 | 83 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 亞典家飾設計有限公司 | 6 | 0 | 2 |
| 大業照明有限公司 | 4 | 0 | 2 |
| 大享窗簾有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 冠宥工程行 | 2 | 2 | 0 |
| 鉑菲特工程行 | 2 | 1 | 1 |
| 優美家裝潢材料有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 森威室內裝修有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 屏東縣內埔鄉內埔國民小學 | 屏東縣內埔國小活動中心舞台布幕更新工程 | 103 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市立日南國民中學 | 臺中市立日南國民中學忠孝大樓教室窗簾維修更新採購 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 苗栗縣立竹南國民中學 | 115年度班級教室窗簾採購 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺中市太平區宜欣國民小學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺中市立后綜高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立日南國民中學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 欣欣室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 康實企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 鼎昱設計企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 洋芋妹時尚國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 睛點室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 夏沐窗飾有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 煦煦織品傢飾工作室 | 1 | 1 | 0 |
| 臺中市太平區宜欣國民小學活動中心窗簾採購 |
| 40 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 115仁德國小窗簾財務採購 | 67 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 115年度教室窗戶遮光窗簾 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 臺中市立后綜高級中學 | 國中部新大樓窗簾及健康中心病床隔簾設置採購 | 41 萬 | 落選 |