複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 114學年度第2學期高中均質化實施方案筆電、網版印刷機暨掃描一體機採購案 | 臺中市立西苑高級中學 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 車城國中科技中心『VR 虛擬實境眼鏡』財物採購 | 屏東縣立車城國民中學 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度智慧黑板採購案 | 國立新豐高級中學 | 551 萬 | 551 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年自然科實驗室設備採購 | 新北市立南勢國民中學 | 257 萬 | 257 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 114學年度第二學期高中優質化計畫輔助方案-教學設備採購案 | 臺南市立永仁高級中學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 南崗國民中學114學年度科技中心設備採購 | 南投縣立南崗國民中學 | 30 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 可程式化積木教育套件組採購 | 桃園市立大竹國民中學 | 44 萬 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年健康教室設備採購 | 新北市立南勢國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 數資班實驗室設備 | 桃園市立中壢國民中學 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 114學年度「科技教育推動總體計畫」-子計畫一「科技中心及其設備與相關資源之設置」 | 南投縣立延和國民中學 | 30 萬 | 29 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 114科技中心資本門設備 | 南投縣立旭光高級中學 | 30 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺南市立復興國民中學自造教育及科技中心114年度財物採購案 | 臺南市立復興國民中學 | 18 萬 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 智慧黑板採購 | 國立北門高級中學 | 108 萬 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 114學年度鳳山國中自造教育及科技中心教學設備採購 | 高雄市立鳳山國民中學 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新北市立南勢國民中學 | 1 | 2 | 33 萬 |
| 桃園市立中壢國民中學 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 桃園市立大竹國民中學 | 1 | 1 | 44 萬 |
| 臺南市立永仁高級中學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 南投縣立延和國民中學 | 1 | 1 | 29 萬 |
| 國立新豐高級中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 14 | 149 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 凱景新創有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 鎰嘉數位有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 葆城企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 良訊電腦科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 震旦行股份有限公司五股一分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 利高科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 高雄市立鳳山國民中學 | 114學年度鳳山國中自造教育及科技中心教學設備採購 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 國立北門高級中學 | 智慧黑板採購 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 南投縣立旭光高級中學 | 114科技中心資本門設備 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺南市立復興國民中學 | 臺南市立復興國民中學自造教育及科技中心114年度財物採購案 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 南投縣立延和國民中學 | 114學年度「科技教育推動總體計畫」-子計畫一「科技中心及其設備與相關資源之設置」 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺南市立復興國民中學 | 0 | 1 | — |
| 南投縣立旭光高級中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立鳳山國民中學 | 0 | 1 | — |
| 南投縣立南崗國民中學 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣立車城國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立西苑高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立北門高級中學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 神奕教育有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 世晨生技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 坤展企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞光儀器有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 聖偉資訊社 | 1 | 0 | 0 |
| 震旦行股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 30 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-13 | 新北市立南勢國民中學 | 115年健康教室設備採購 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 桃園市立中壢國民中學 | 數資班實驗室設備 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 桃園市立大竹國民中學 | 可程式化積木教育套件組採購 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 南投縣立南崗國民中學 | 南崗國民中學114學年度科技中心設備採購 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺南市立永仁高級中學 | 114學年度第二學期高中優質化計畫輔助方案-教學設備採購案 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 國立新豐高級中學 | 115年度智慧黑板採購案 | 551 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 屏東縣立車城國民中學 | 車城國中科技中心『VR 虛擬實境眼鏡』財物採購 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-06-04 | 臺中市立西苑高級中學 | 114學年度第2學期高中均質化實施方案筆電、網版印刷機暨掃描一體機採購案 | 20 萬 | 落選 |