| 統一編號 | 82966557 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 4,661 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 苑裡鎮苗43線6K+630段道路護欄改善工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-04-24 | 西湖鄉二湖村6鄰彎道坡度改善工程及西湖鄉湖東村1鄰道路排水改善工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-11 | 通霄溪伏流水農田配管修復工程 苗栗縣通霄鎮公所 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度小型建設工程-第一期 苗栗縣三義鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 苑裡鎮苗43線6K+630段道路護欄改善工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年度三義鄉農水路及觀光設施修繕工程(開口契約) 苗栗縣三義鄉公所 | — | — |
| 2026-04-10 | 115年度小型建設工程-第一期 苗栗縣三義鄉公所 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-1-苗栗縣銅鑼鄉新隆村大窩農路災害復建工程等3件工程 苗栗縣銅鑼鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 通平段532地號旁坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | — | — |
| 2026-04-07 | 通霄鎮隘口寮排水劉厝橋下游基礎補強災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-04-10 | 西湖鄉苗33線往128線叉路口右側道路排水溝延伸工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 後龍鎮校椅里北勢溪排水災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-13 | 後龍鎮南勢坑溪排水龍順橋上下游災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-05-08 | 115年度苗栗縣縣管河川及區域排水疏濬清淤工程-中區2(西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉) 苗栗縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋