| 統一編號 | 83027547 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 4,927 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 臺北市士林區車輛集用場整建工程 國防部資通電軍指揮部 | 得標 | 840 萬 |
| 2026-04-07 | 農北峽202(0k+000~0k+590)農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 198 萬 |
| 2026-03-06 | 中山樓西北側廚房1樓樓地板卸除(解開)補強工程 國立臺灣圖書館 | — | — |
| 2026-03-10 | 農北碇013(3k+650~4k+140)農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 170 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋