複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣政府 | 0 | 3 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 橙川有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 多必優國際有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 捷士登企業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 瑪斯洛國際有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 思昶創意行銷有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 苗栗縣政府 | 115年度苗栗縣政府衛生局印刷品開口契約 | 377 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 大生印刷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大壯創意整合行銷國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 順立印刷 | 1 | 1 | 0 |