複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 115年度自行車、機車停車棚整修工程 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 111 萬 | 99 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 鹿港鎮第五公墓華嚴堂周邊整地及停車格畫設工程 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 207 萬 | 161 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 老人文康中心部分設施及無障礙設施改善修繕計畫 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 162 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 東芳國小幼兒園排水設施整修工程採購案 | 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 94 萬 | 79 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 地下室防水改善工程 | 臺中市烏日區東園國民小學 | 359 萬 | 265 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 南屯區第一花園公墓中台福座消防及環境整改工程 | 臺中市生命禮儀管理處 | 200 萬 | 188 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1 | 1 | 145 萬 |
| 彰化縣鹿港鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市生命禮儀管理處 | 0 | 1 | — |
| 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市烏日區東園國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 6 | 145 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 慶豐丞土木包工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 博建營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 山城營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 樺薪土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 曜進土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 健峰土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大禾土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 臺中市生命禮儀管理處 | 南屯區第一花園公墓中台福座消防及環境整改工程 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 臺中市烏日區東園國民小學 | 地下室防水改善工程 | 359 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 東芳國小幼兒園排水設施整修工程採購案 | 94 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 老人文康中心部分設施及無障礙設施改善修繕計畫 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 鹿港鎮第五公墓華嚴堂周邊整地及停車格畫設工程 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 中興土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 祥盈有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 丞裕工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 承恩營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 角石土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東孟營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富山土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 青揚營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 金丞益營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勇旭工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 立穩土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大政營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫龍營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 207 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-27 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 115年度自行車、機車停車棚整修工程 | 111 萬 | 落選 |