| 統一編號 | 83405153 |
|---|---|
| 得標件數 | 14 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 崇德排水溝改善工程 花蓮縣秀林鄉公所 | — | — |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-04-29 | 吉安鄉農花吉024(0K+000至0K+526)等3處支線農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 425 萬 |
| 2026-03-25 | 115年度全區道路改善工程(開口契約) 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-03-25 | 115年度南區道路改善工程(開口契約) 花蓮縣政府 | 得標 | 2,368 萬 |
| 2026-05-12 | 115年度原住民地區部落聯絡道路養護工程 花蓮縣鳳林鎮公所 | 得標 | 95 萬 |
| 2026-04-02 | 光復鄉大平村路面改善工程 花蓮縣光復鄉公所 | 得標 | 238 萬 |
| 2026-03-18 | 光復鄉大富村路面改善工程 花蓮縣光復鄉公所 | 得標 | 48 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋