| 統一編號 | 83524881 |
|---|---|
| 得標件數 | 112 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 115學年度高三校外教學活動 國立民雄高級農工職業學校 | 得標 | 110 萬 |
| 2026-04-21 | 114學年度二年級校外教學活動 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 得標 | 318 萬 |
| 2026-04-13 | 歸南國小114學年度國小棒球軟式組聯賽活動勞務採購 臺南市歸仁區歸南國民小學 | 得標 | 29 萬 |
| 2026-04-10 | 115學年度三年級戶外教育活動 臺南市立玉井國民中學 | 得標 | 35 萬 |
| 2026-04-09 | 嘉義縣立義竹國民中學114學年度三年級校外教學參觀活動 嘉義縣立義竹國民中學 | — | — |
| 2026-04-02 | 第19屆正興城灣盃遊覽車車租、住宿、膳食、保險案 國立中山大學 | 得標 | 85 萬 |
| 2026-04-30 | 115學年度九年級校外教學參觀活動 雲林縣立北港國民中學 | 得標 | 48 萬 |
| 2026-03-25 | 114學年度九年級戶外教育活動 臺南市立安定國民中學 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-04-01 | 114學年度六年級戶外教育活動勞務採購 嘉義市宣信國民小學 | 得標 | 51 萬 |
| 2026-03-23 | 114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 國立馬公高級中學 | — | — |
| 2026-04-30 | 歸南國小115學年度六年級戶外教育勞務採購 臺南市歸仁區歸南國民小學 | 得標 | 63 萬 |
| 2026-04-09 | 115學年度九年級校外教學參觀活動勞務採購案 臺南市立新化國民中學 | 得標 | 121 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋