| 統一編號 | 83761292 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 本厝小給三之一等4線改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-07 | 三圳小排一之五等2線改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 462 萬 |
| 2026-03-25 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風北門區二重港小排災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區學甲寮小排災後復建工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 683 萬 |
| 2026-03-27 | 七股區大埕里港墘中排(大埕段229地號)改善工程等2件 臺南市七股區公所 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-10-5-114年7月丹娜絲颱風及豪雨白河區詔安農地重劃區北埔中排二災後復建工程 臺南市白河區公所 | — | — |
| 2026-03-20 | 白河區詔安農地重劃區幹路六旁擋土牆及昇安農地重劃區北幹五路旁擋土牆興建工程等2件 臺南市白河區公所 | — | — |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-08-29-東石鄉洲仔村道路復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-10 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風鹽水區岸內排水番寮橋下游350公尺處右岸護岸災後復建工程 臺南市鹽水區公所 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風佳里區六安里西尤厝排水災後復建工程 臺南市佳里區公所 | 得標 | 412 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋