| 統一編號 | 83788757 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 8,263 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 澎湖馬公市案山段8米計畫道路(0K+085~0K+120)開闢工程 澎湖縣政府 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-05-22 | 114年度縣道改善工程-第一次變更設計 澎湖縣政府 | 得標 | 309 萬 |
| 2026-03-06 | 115年度澎湖縣市區道路改善工程 澎湖縣政府 | 得標 | 810 萬 |
| 2026-04-10 | (115)湖西鄉農路改善工程(農澎湖018部分) 澎湖縣湖西鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 澎湖分院道路整修工程 國防部 | 得標 | 1,890 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋