| 統一編號 | 84105154 |
|---|---|
| 得標件數 | 12 件 |
| 累積得標金額 | 5,515 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫委託規劃暨設計監造技術服務(開口契約)-第2次契約變更 花蓮縣政府 | 得標 | 652 萬 |
| 2026-04-15 | 臺中市南屯區南苑公園改善工程委託設計技術服務 臺中市新建工程處 | — | — |
| 2026-03-25 | 美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫委託規劃暨設計監造技術服務(開口契約)-第2次契約變更 花蓮縣政府 | 得標 | 652 萬 |
| 2026-03-31 | 中山436號公園新建工程委託設計及監造技術服務-第2次契約變更 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 得標 | 47 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋