| 統一編號 | 84526958 |
|---|---|
| 得標件數 | 41 件 |
| 累積得標金額 | 25 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | 得標 | 5,200 萬 |
| 2026-04-10 | 小港臨海新村漁港疏浚工程 高雄市政府海洋局 | 得標 | 1,500 萬 |
| 2026-04-30 | Danas-F-02-01-5-雲林區處雲擴519、523架空線下地管路工程 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 得標 | 1.3 億 |
| 2026-03-30 | 114年度馬太鞍溪大馬堤段疏濬工程兼供土石採售分離(工程標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-05-07 | 宜蘭區營業處114年乙工區配電管路及零星外線綜合工程(第七次契約變更-新增項目) 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 得標 | 216 萬 |
| 2026-03-27 | 115~116年度馬鞍壩水庫緊急清淤及砂石便道維護工作 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠 | — | — |
| 2026-04-09 | 南供412 臺南市第131 期學南自辦市地重劃管路預埋工程 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | — | — |
| 2026-05-05 | 西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路) 臺中市新建工程處 | — | — |
| 2026-03-09 | 114年度澄清湖水庫淤泥(砂)清理及運棄勞務(含土方暫存區)(第一次續約) 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 得標 | 1.1 億 |
| 2026-04-14 | Danas-F-02-01-5-雲林區處雲擴517 雲160 線(三崙#110~下湖#18)架空線下地管路工程 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 得標 | 1.3 億 |
| 2026-03-26 | 雲擴129台區R/S新設饋線管路預埋工程(第一次契約變更) 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 得標 | 600 萬 |
| 2026-04-13 | 宜蘭區營業處114年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程(第二次契約變更-新增項目) 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 得標 | 879 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋