| 統一編號 | 84558613 |
|---|---|
| 得標件數 | 29 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 114年大同鄉英士村梵梵農路3+730下邊坡崩塌復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-03-06 | 金岳部落文化廣場規劃工程 宜蘭縣南澳鄉公所 | — | — |
| 2026-05-05 | 114年大同鄉樂水村碼崙巷農路路基沉陷災害復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 三星鄉立龍泉游泳池主體及周邊修繕工程 宜蘭縣三星鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋