| 統一編號 | 84660997 |
|---|---|
| 得標件數 | 29 件 |
| 累積得標金額 | 3.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 南澳工務段115年度道路養護暨災害搶修服務工作(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 8 萬 |
| 2026-04-09 | 115~116年度蘇澳鎮區域排水災害搶修(險)、土石流防災重機械待命搶修清理、野溪溝渠清理(開口契約) 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 940 萬 |
| 2026-05-08 | 南澳鄉碧候村宜縣DF146土石流潛勢溪下游災害復建工程(第1次契約變更) 宜蘭縣政府 | 得標 | 447 萬 |
| 2026-05-14 | 蘇澳鎮蘇南路地坪整修工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 265 萬 |
| 2026-05-06 | 南澳鄉碧候村宜縣DF146土石流潛勢溪下游災害復建工程(第1次契約變更) 宜蘭縣政府 | 得標 | 151 萬 |
| 2026-05-20 | 台9丁線新澳隧道及澳花隧道壁面及邊溝改善工程(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 2,658 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋