廠商
偉峻營造有限公司
投標 12 件 · 得標 6 件 · 得標率 50%
| 統一編號 | 84683627 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 4,034 萬 元 |
投標記錄
共 12 筆,顯示 1–12| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 臺東縣卑南鄉太平村太平路316巷排水溝改善工程 臺東縣卑南鄉公所 | 得標 | 570 萬 |
| 2026-03-12 | 114年9月樺加沙颱風利吉村及富源村H3類災害復建合併工程 臺東縣卑南鄉公所 | 得標 | 889 萬 |
| 2026-04-23 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口一拉冷冷橋河段)疏濬工程(二工區) 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-03-16 | 113年10月山陀兒颱風金針山佳崙產業道路災害復建工程 臺東縣政府 | 得標 | 2,131 萬 |
| 2026-04-09 | Danas-F-06-02-12-114年8月楊柳颱風知本溪勇男橋上游右岸護岸災害復建工程 臺東縣政府 | 得標 | 337 萬 |
| 2026-04-14 | Danas-F-06-02-12-利嘉溪(河口一鐵路橋河段)疏濬工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程CCO 經濟部水利署第八河川分署 | 得標 | 31 萬 |
| 2026-05-14 | 關山鎮月眉里奸仔典溪北平交道引道改善工程 臺東縣關山鎮公所 | — | — |
| 2026-04-30 | Danas-F-06-02-12-大竹溪(河口~土坂河段)疏濬工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-05-28 | 山陀兒颱風太平溪緊急疏濬工程(一工區)--第三次變更設計 臺東縣政府 | 得標 | 77 萬 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-12-知本溪(河口一知本橋河段)疏濬工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口~拉冷冷橋河段)疏濬工程(一工區) 臺東縣政府 | — | — |
共 12 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋