複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 海洋國家公園管理處遊客中心等相關設施新建工程第3次變更設計新增項目 | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 970 萬 | 940 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 高雄市鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程 | 高雄市政府教育局 | 2.5 億 | 2.5 億 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 1 | 1 | 940 萬 |
| 高雄市政府教育局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 940 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宗億營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 高國營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紹騰營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 錫安營造工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 杉鴻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 青暉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中業營造股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 高雄市政府教育局 | 高雄市鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程 | 2.5 億 | 落選 |
| 2026-04-14 | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 海洋國家公園管理處遊客中心等相關設施新建工程第3次變更設計新增項目 | 970 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 高基工程股份有限公司 (KOKINO ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION) | 1 | 0 | 0 |
| 高笙營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |