複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程 | 臺中市生命禮儀管理處 | 7,432 萬 | 7,400 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 環港南路新闢公園新建工程 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 1,756 萬 | 1,465 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度臺中港海洋路北側排水溝延伸工程 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 800 萬 | 608 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 0 | 2 | — |
| 臺中市生命禮儀管理處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 高比麗營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 統威營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大山營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 承恩營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 基良營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 沅展營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 通勇營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 115年度臺中港海洋路北側排水溝延伸工程 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程 | 7,432 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 荷豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 傑仕營造有限公司 (Jie-Shin Construction Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 大宗營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紘煒營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 益邦營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |