| 統一編號 | 84877118 |
|---|---|
| 得標件數 | 28 件 |
| 累積得標金額 | 4.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大寮排水出口段左岸災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝北岸災後復建工程 臺南市北門區公所 | — | — |
| 2026-03-25 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風北門區二重港小排災後復建工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 925 萬 |
| 2026-03-05 | 麻豆區清水里曾文溪堤防抽水平台第一次變更 臺南市政府水利局 | 得標 | 39 萬 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-08-劉厝排水清疏工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 1,866 萬 |
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風七股區七股潟湖北潮口災後復建工程(後續擴充) 臺南市政府水利局 | 得標 | 717 萬 |
| 2026-03-12 | 113年7月凱米颱風新化區烏鬼厝溪排水0K+230左岸護岸災後復建工程(第一次變更設計) 臺南市政府水利局 | 得標 | 269 萬 |
| 2026-04-30 | 佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期) 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-30 | 麻豆區總爺排水護岸治理工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 4,156 萬 |
| 2026-03-04 | 北門區永衡橋改建工程 臺南市北門區公所 | — | — |
| 2026-03-04 | 佳里區文新里黃昏市場旁排水改善工程第一次變更設計 臺南市佳里區公所 | 得標 | 17 萬 |
| 2026-04-30 | 佳里區劉厝排水治理工程(龍安橋周邊) 臺南市政府水利局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋