廠商
翊騰營造有限公司
投標 11 件 · 得標 6 件 · 得標率 55%
| 統一編號 | 85012935 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 8,120 萬 元 |
投標記錄
共 11 筆,顯示 1–11| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 關西段轄區寶山交控機房防水及關西服務區行人動線改善工程 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 得標 | 510 萬 |
| 2026-05-14 | 115年度校園地坪改善工程 臺北市士林區芝山國民小學 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年圍牆整修及北投區明德國中周邊人行道更新暨四維樓C棟3號廁所整修工程 臺北市立明德國民中學 | 得標 | 1,728 萬 |
| 2026-03-23 | 寶山鄉新城社區伯公照護失智據點長者戶外活動空間活化工程 新竹縣寶山鄉公所 | 得標 | 1,760 萬 |
| 2026-05-18 | 中壢區中正公園籃球場地坪改善第1次變更設計 桃園市中壢區公所 | 得標 | 11 萬 |
| 2026-05-06 | 特教班及幼兒園教室走廊增設雨遮板財物採購 新北市新莊區思賢國民小學 | — | — |
| 2026-04-15 | 龍潭區公墓公園樹葬區優化工程 桃園市龍潭區公所 | — | — |
| 2026-03-11 | 樹林體育園區滑板場改善工程 新北市政府體育局 | — | — |
| 2026-03-30 | 龍潭區國道三號橋下溜冰場改建工程 桃園市龍潭區公所 | 得標 | 975 萬 |
| 2026-03-25 | 新北市汐止區「昊天嶺營區」圍籬新建工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-03-13 | 藝文高地中央廣場暨北側停車場新建工程 新竹市政府 | 得標 | 3,136 萬 |
共 11 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋